Gesetzliche Feiertage
Wichtiger Hinweis
Die hier aufgeführten Feiertage dienen zur Berechnung von rechtlichen Fristen. Dieses Verzeichnis ist insbesondere keine Liste der arbeitsrechtlichen Feiertage oder der Öffnungs- bzw. Schliessungstage von Läden und Geschäften. Bitte beachten Sie dazu auch die auf dieser Seite zum Download angebotenen beiden Dokumente.
Gesetzliche Feiertage für das Kalenderjahr 2024
Datum | Wochentag | Feiertag | Eidg. | Kant. |
---|---|---|---|---|
01.01. | Montag | Neujahr | x | |
29.03. | Freitag | Karfreitag | x | |
01.05. | Mittwoch | Tag der Arbeit, 1. Mai (ab 12.00 Uhr) | x | |
09.05. | Donnerstag | Auffahrt | x | |
30.05. | Donnerstag | Fronleichnam* | x | |
01.08. | Donnerstag | Bundesfeiertag, 1. August | x | |
15.08. | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt* | x | |
01.11. | Freitag | Allerheiligen* | x | |
25.12. | Mittwoch | Weihnachtstag | x |
Gesetzliche Feiertage für das Kalenderjahr 2025
Datum | Wochentag | Feiertag | Eidg. | Kant. |
---|---|---|---|---|
01.01. | Mittwoch | Neujahr | x | |
18.04. | Freitag | Karfreitag | x | |
01.05. | Donnerstag | Tag der Arbeit, 1. Mai (ab 12.00 Uhr) | x | |
29.05. | Donnerstag | Auffahrt | x | |
19.06. | Donnerstag | Fronleichnam* | x | |
01.08. | Freitag | Bundesfeiertag, 1. August | x | |
15.08. | Freitag | Mariä Himmelfahrt* | x | |
01.11. | Samstag | Allerheiligen* | x | |
25.12. | Donnerstag | Weihnachtstag | x |
*) nicht im Bezirk Bucheggberg
Einzelne Gemeinden kennen zusätzlich weitere lokale Feiertage. Bitte erkundigen Sie sich für weitere Informationen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.