Massnahmenplan 2024
Die finanzielle Situation des Kantons Solothurn bleibt angespannt. Aus diesem Grund will der Regierungsrat den Finanzhaushalt bis 2028 stabilisieren und die finanzpolitische Handlungsfähigkeit sichern.
Im September 2024 verabschiedete der Regierungsrat einen Massnahmenplan mit Vorschlägen zuhanden des «Runden Tisches». Das Ziel war es, einen ausgewogenen und konsensfähigen Massnahmenplan zu erarbeiten. Nach weiteren Verhandlungen verabschiedeten der Kantonsrat und der Regierungsrat nacheinander im Dezember 2024 insgesamt 114 Massnahmen, die jeweils in ihrer Kompetenz liegen, mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Millionen Franken. Die Massnahme D_DdI_16 «Prüfung und Umsetzung eines Massnahmenpakets zur Kostenentlastung im Bereich der stationären Angebote für Menschen mit Behinderungen» wurde erst 2025 in den Massnahmenplan aufgenommen.
Ende 2025 lagen insgesamt 115 Massnahmen vor. Diese entlasten den Staatshaushalt jährlich mit einem durchschnittlichen Volumen von rund 60 Millionen Franken (berechnet für die Jahre 2026 bis 2028). Aufgrund von parlamentarischen Vorstössen und Volksabstimmungen wurden fünf Massnahmen mit einem Sparpotenzial von 5,1 Millionen Franken seit dem Beschluss des Massnahmenplans aufgehoben bzw. vom Stimmvolk abgelehnt. Diese konnten noch nicht kompensiert werden.
Die Massnahme D_STK_03 «Zustellung von Verfügungen mit A-Post Plus» mit einem Sparpotenzial von 330'000 in den Jahren 2027/2028 sowie den Folgejahren wurde vom Regierungsrat als nicht umsetzbar beurteilt beziehungsweise aufgehoben.
| in TCHF | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Folgejahre | Massnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTONSRAT | 0 | 1'984 | 7'503 | 10'994 | 9'675 | 9'675 | 20 |
| Stand: April 2026 | 0 | 1'984 | 2'603 | 5'764 | 6'445 | 6'445 | 16 |
| Bau und Justiz | 0 | 1'935 | 2'075 | 5'236 | 5'917 | 5'917 | 8 |
| Stand April 2026 | 0 | 1'935 | 2'075 | 5'236 | 5'917 | 5'917 | 8 |
| Finanzen | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2 |
| Stand April 2026 | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2 |
| Inneres | 0 | 48 | 3'217 | 3'217 | 3'217 | 3'217 | 7 |
| Stand April 2026 | 0 | 48 | 317 | 317 | 317 | 317 | 5 |
| Volkswirtschaft | 0 | 0 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0 | 1 |
| Stand April 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staatskanzlei | 0 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 | 2 |
| Stand April 2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REGIERUNGSRAT | 610 | 30'201 | 45'879 | 47'628 | 49'504 | 47'105 | 94 |
| Stand April 2026 | 610 | 30'051 | 45'699 | 48'948 | 52'324 | 49'925 | 93 |
| Bau und Justiz | 0 | 4'869 | 4'869 | 5'119 | 4'619 | 2'869 | 23 |
| Stand April 2026 | 0 | 4'869 | 4'869 | 5'119 | 4'619 | 2'869 | 23 |
| Bildung, Kultur und Sport | 0 | 1'657 | 7'213 | 9'015 | 9'241 | 9'383 | 16 |
| Stand April 2026 | 0 | 1'507 | 7'063 | 8'865 | 9'091 | 9'233 | 15 |
| Finanzen | 0 | 18'311 | 20'561 | 17'911 | 20'211 | 20'211 | 15 |
| Stand April 2026 | 0 | 18'311 | 20'561 | 17'911 | 20'211 | 20'211 | 15 |
| Inneres | 500 | 3'127 | 9'807 | 11'987 | 11'787 | 11'647 | 18 |
| Stand April 2026 | 500 | 3'127 | 9'807 | 13'487 | 14'787 | 14'647 | 19 |
| Volkswirtschaft | 110 | 2'212 | 2'904 | 2'916 | 2'816 | 825 | 15 |
| Stand April 2026 | 110 | 2'212 | 2'874 | 2'886 | 2'786 | 795 | 14 |
| Staatskanzlei | 0 | 25 | 525 | 680 | 830 | 2'170 | 7 |
| Stand April 2026 | 0 | 25 | 525 | 680 | 830 | 2'170 | 7 |
|
|
|
|
|
|
| |
| GESAMTERGEBNIS | 610 | 32'185 | 53'381 | 58'621 | 59'178 | 56'779 | 115 |
| Stand April 2026 | 610 | 32'035 | 48'301 | 54'711 | 58'768 | 56'369 | 109 |
Dokumente
Bericht Umsetzung Massnahmenplan vom 2. April 2026 (aus Geschäftsbericht 2025, S.485-504)
Medienmitteilung vom 1. Juli 2025
Medienmitteilung vom 27. Mai 2025
Medienmitteilung vom 20. Dezember 2024
Regierungsratsbeschluss vom 17. Dezember 2024
Kantonsratsbeschluss vom 10. Dezember 2024
Medienmitteilung vom 23. Oktober 2024
Botschaft und Entwurf vom 22. Oktober 2024 (zuhanden Kantonsrat)
Massnahmen Kompetenz Kantonsrat vom 22. Oktober 2024
Massnahmen Kompetenz Regierungsrat vom 22. Oktober 2024
Massnahmenplan Änderungsverzeichnis vom 22. Oktober 2024
Medienmitteilung vom 10. September 2024
Regierungsratsbeschluss vom 10. September 2024
Kantonale Verwaltung
Telefonzentrale
Rathaus
Barfüssergasse 24
4509
Solothurn
Öffnungszeiten Telefonzentrale/Empfang
Montag - Freitag
09:00 - 11:00 / 14:00 - 16:00