Ferienpläne
für die kantonalen Mittel- und Berufsfachschulen

Schuljahr 2020 / 2021
Herbstferien | Montag, 28. September 2020 | bis | Freitag, 16. Oktober 2020 |
Weihnachtsferien | Montag, 21. Dezember 2020 | bis | Freitag, 1. Januar 2021 |
Winterferien | Montag, 8. Februar 2021 | bis | Freitag, 19. Februar 2021 |
Frühlingsferien | Montag, 12. April 2021 | bis | Freitag, 23. April 2021 |
Sommerferien | Montag, 12. Juli 2021 | bis | Freitag, 13. August 2021 |
Schuljahr 2021 / 2022
Herbstferien | Montag, 4. Oktober 2021 | bis | Freitag, 22. Oktober 2021 |
Weihnachtsferien | Montag, 27. Dezember 2021 | bis | Freitag, 7. Januar 2022 |
Winterferien | Montag, 7. Februar 2022 | bis | Freitag, 18. Februar 2022 |
Frühlingsferien | Montag, 11. April 2022 | bis | Freitag, 22. April 2022 |
Sommerferien | Montag, 11. Juli 2022 | bis | Freitag, 12. August 2022 |
Schuljahr 2022 / 2023
Herbstferien | Montag, 3. Oktober 2022 | bis | Freitag, 21. Oktober 2022 |
Weihnachtsferien | Montag, 26. Dezember 2022 | bis | Freitag, 6. Januar 2023 |
Winterferien | Montag, 6. Februar 2023 | bis | Freitag, 17. Februar 2023 |
Frühlingsferien | Montag, 10. April 2023 | bis | Freitag, 21. April 2023 |
Sommerferien | Montag, 10. Juli 2023 | bis | Dienstag, 15. August 2023 |
Schuljahr 2023 / 2024
Herbstferien | Montag, 2. Oktober 2023 | bis | Freitag, 20. Oktober 2023 |
Weihnachtsferien | Montag, 25. Dezember 2023 | bis | Freitag, 5. Januar 2024 |
Winterferien | Montag, 5. Februar 2024 | bis | Freitag, 16. Februar 2024 |
Frühlingsferien | Montag, 8. April 2024 | bis | Freitag, 19. April 2024 |
Sommerferien | Montag, 8. Juli 2024 | bis | Freitag, 9. August 2024 |
Schuljahr 2024 / 2025
Herbstferien | Montag, 30. September 2024 | bis | Freitag, 18. Oktober 2024 |
Weihnachtsferien | Montag, 23. Dezember 2024 | bis | Freitag, 03. Januar 2025 |
Winterferien | Montag, 3. Februar 2025 | bis | Freitag, 14. Februar 2025 |
Frühlingsferien | Montag, 7. April 2025 | bis | Montag, 21. April 2025 |
Sommerferien | Montag, 7. Juli 2025 | bis | Freitag, 8. August 2025 |
Schuljahr 2025 / 2026
Herbstferien | Montag, 29. September 2025 | bis | Freitag, 17. Oktober 2025 |
Weihnachtsferien | Montag, 22. Dezember 2025 | bis | Freitag, 2. Januar 2026 |
Winterferien | Montag, 2. Februar 2026 | bis | Freitag, 13. Februar 2026 |
Frühlingsferien | Montag, 6. April 2026 | bis | Freitag, 17. April 2026 |
Sommerferien | Montag, 6. Juli 2026 | bis | Freitag, 7. August 2026 |
Schuljahr 2026 / 2027
Herbstferien | Montag, 28. September 2026 | bis | Freitag, 16. Oktober 2026 |
Weihnachtsferien | Montag, 21. Dezember 2026 | bis | Freitag, 1. Januar 2027 |
Winterferien | Montag, 8. Februar 2027 | bis | Freitag, 19. Februar 2027 |
Frühlingsferien | Montag, 12. April 2027 | bis | Freitag, 23. April 2027 |
Sommerferien | Montag, 12. Juli 2027 | bis | Freitag, 13. August 2027 |
Schuljahr 2027 / 2028
Herbstferien | Montag, 4. Oktober 2027 | bis | Freitag, 22. Oktober 2027 |
Weihnachtsferien | Montag, 27. Dezember 2027 | bis | Freitag, 7. Januar 2028 |
Winterferien | Montag, 7. Februar 2028 | bis | Freitag, 18. Februar 2028 |
Frühlingsferien | Montag, 10. April 2028 | bis | Freitag, 21. April 2028 |
Sommerferien | Montag, 10. Juli 2028 | bis | Freitag, 11. August 2028 |