Massnahmenplan 2024

Die finanzielle Situation des Kantons Solothurn ist und bleibt angespannt. Aus diesem Grund will der Regierungsrat den Finanzhaushalt bis 2028 stabilisieren und die finanzpolitische Handlungsfähigkeit sichern.
Ein bereits im September 2024 aufgegleistes Massnahmenpaket wurde nun vom Kantonsrat resp. Regierungsrat beschlossen. Nachdem der Kantonsrat in seiner Dezembersession über die Massnahmen in seiner Kompetenz entschieden hatte, verabschiedete der Regierungsrat ebenfalls im Dezember seine Massnahmen. Dabei hat er insbesondere Anpassungen im Bereich des Personals vorgenommen, das im Vergleich zum ursprünglichen Massnahmenplan entlastet wird.
Nach der Debatte im Kantonsrat und der Verabschiedung durch den Regierungsrat umfasst der Massnahmenplan 114 Massnahmen mit einem durchschnittlichen Volumen von 57 Millionen Franken in den Jahren 2026 bis 2028.
Eine Übersicht aller Beschlussergebnisse finden Sie auf den jeweiligen Unterseiten:
| in TCHF | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonsrat | 0 | 1'984 | 7'503 | 10'994 | 9'675 | 9'675 |
| Bau und Justiz | 0 | 1'935 | 2'075 | 5'236 | 5'917 | 5'917 |
Finanzen | 0 | 0 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Inneres | 0 | 48 | 3'217 | 3'217 | 3'217 | 3'217 |
Volkswirtschaft | 0 | 0 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0 |
Staatskanzlei | 0 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 |
| Regierungsrat | 610 | 30'201 | 45'879 | 47'628 | 49'504 | 47'105 |
Bau und Justiz | 0 | 4'869 | 4'869 | 5'119 | 4'619 | 2'869 |
Bildung und Kultur | 0 | 1'657 | 7'213 | 9'015 | 9'241 | 9'383 |
Finanzen | 0 | 18'311 | 20'561 | 17'911 | 20'211 | 20'211 |
Inneres | 500 | 3'127 | 9'807 | 11'987 | 11'787 | 11'647 |
Volkswirtschaft | 110 | 2'212 | 2'904 | 2'916 | 2'816 | 825 |
| Staatskanzlei | 0 | 25 | 525 | 680 | 830 | 2'170 |
| Gesamtergebnis | 610 | 32'185 | 53'381 | 58'621 | 59'178 | 56'779 |
Dokumente
Medienmitteilung vom 20. Dezember 2024
Medienmitteilung vom 23. Oktober 2024
Regierungsratsbeschluss vom 22. Oktober 2024
Massnahmen Kompetenz Kantonsrat
Massnahmen Kompetenz Regierungsrat
Änderungsverzeichnis
Medienmitteilung vom 10. September 2024
Regierungsratsbeschluss vom 10. September 2024
Kantonale Verwaltung
Telefonzentrale
Rathaus
Barfüssergasse 24
4509
Solothurn
Öffnungszeiten Telefonzentrale/Empfang
Montag - Freitag
09:00 - 11:00 / 14:00 - 16:00