Schule in Zahlen
Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schule
| 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
|---|---|---|---|---|
| Kindergarten | 5587 | 5593 | 5651 | 5726 |
| Primarschule | 16341 | 16682 | 16915 | 17062 |
| Sekundarstufe I | 7296 | 7445 | 7605 | 7717 |
| Sonderschulen | 721 | 763 | 834 | 867 |
| Gymnasium 1. Jahr | 556 | 585 | 554 | 551 |
| TOTAL | 30501 | 31068 | 31559 | 31923 |
| davon in Privatschulen | 360 | 408 | 439 | 440 |
Publikationen
Überblickstabellen und kommentierte Standardauswertungen zum gesamten Bildungssystem des Kantons Solothurn.
Zusätzliche Informationen
Rolf Lischer, Koordinator Bildungsstatistik Kanton Solothurn
032 627 29 76, rolf.lischer@dbk.so.ch
Volksschulamt
Kreuzackerstrasse 1
Postfach
4502
Solothurn
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 08:00 – 11:30