Die finanzielle Situation des Kantons Solothurn ist und bleibt angespannt. Im Voranschlag 2025 wird im Gesamtergebnis ein Aufwandüberschuss von 102,8 Millionen Franken erwartet. Das operative Defizit beträgt 75,5 Millionen Franken. Der Regierungsrat hatte zuvor die Massnahmenvorschläge erarbeitet und beschlossen. Danach fand ein ausführliches Gespräch mit Parteien, Gemeinden, Organisationen und Institutionen am «Runden Tisch» statt. Das Ziel war, ein ausgewogenes, konsensfähiges Reformprogramm zur Entlastung des Staatshaushalts zu schnüren.
Der im Anschluss an den «Runden Tisch» definierte und nun vorliegende «Massnahmenplan 2024» beinhaltet ein Paket von 117 Massnahmen. Das Entlastungspaket ist nach Kompetenzen des Regierungs- und Kantonsrates unterteilt, mit einem durchschnittlichen Volumen von 60 Millionen Franken.
in TCHF | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Folgejahre |
---|---|---|---|---|---|---|
KR | 0 | 2'029 | 8'373 | 11'889 | 10'570 | 10'570 |
BJD Bau- und Justiz | 0 | 1'980 | 2'120 | 5'281 | 5'962 | 5'962 |
FD Finanzen | 0 | 0 | 235 | 260 | 260 | 260 |
DDI Inneres | 0 | 48 | 4'017 | 4'017 | 4'017 | 4'017 |
VWD Volkswirtschaft | 0 | 0 | 2'000 | 2'000 | 0 | 0 |
STK Staatskanzlei | 0 | 1 | 1 | 331 | 331 | 331 |
RR | 610 | 30'156 | 48'884 | 50'183 | 50'759 | 49'060 |
BJD Bau- und Justiz | 0 | 4'824 | 4'824 | 5'074 | 4'574 | 2'824 |
DBK Bildung und Kultur | 0 | 1'657 | 7'213 | 9'015 | 9'241 | 9'383 |
FD Finanzen | 0 | 18'311 | 22'761 | 20'511 | 21'511 | 22'211 |
DDI Inneres | 500 | 3'127 | 10'657 | 11'987 | 11'787 | 11'647 |
VWD Volkswirtschaft | 110 | 2'212 | 2'904 | 2'916 | 2'816 | 825 |
STK Staatskanzlei | 0 | 25 | 525 | 680 | 830 | 2'170 |
Gesamtergebnis | 610 | 32'185 | 57'256 | 62'071 | 61'328 | 59'629 |
Das Massnahmenpaket ist in vier Kategorien unterteilt: Gemeinden, Gebühren, Personal und Diverse.
Die nächsten Schritte
Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Dezember 2024 über die Massnahmen in seiner Kompetenz beraten und entscheiden.
Weitere Informationen
Online: so.ch/massnahmenplan2024