02. März 1997
Wahlen vom 02. März 1997
Kantonsratswahlen
Verteilung der Mandate
| Solothurn | 10 | Gäu | 10 | |
| Lebern | 24 | Olten | 29 | |
| Bucheggberg | 5 | Gösgen | 13 | |
| Wasseramt | 26 | Dorneck | 10 | |
| Thal | 9 | Thierstein | 8 | 
Regierungsratswahlen
Stadtratswahlen in Olten
Kantonsratswahlen
Verteilung der Mandate
| Solothurn | 10 | Gäu | 10 | |
| Lebern | 24 | Olten | 29 | |
| Bucheggberg | 5 | Gösgen | 13 | |
| Wasseramt | 26 | Dorneck | 10 | |
| Thal | 9 | Thierstein | 8 | 
Regierungsratswahlen
Stadtratswahlen in Olten