Zinssätze
Übersicht über die Zinssätze für die Staatssteuern 2004 - 2025
Kalenderjahr | Vergütungszins für Vorauszahlungen | Verzugszins | Rückerstattungszins |
---|---|---|---|
2025 | - | 3.5% | 0.75% |
2024 | - | 3.5% | 1.00% |
2023 | - | 3.0% | 0.25% |
2022 | - | 3.0% | 0.25% |
2021 | - | 3.0% | 0.25% |
2020 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
2019 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
2018 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
2017 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
2016 | 0.25% | 3.0% | 3.0% |
2015 | 0.25% | 3.0% | 3.0% |
2014 | 0.25% | 3.0% | 3.0% |
2013 | 0.25% | 3.0% | 3.0% |
2012 | 1.0% | 3.0% | 3.0% |
2011 | 1.0% | 3.5% | 3.5% |
2010 | 1.0% | 3.5% | 3.5% |
2009 | 1.5% | 4.0% | 4.0% |
2008 | 1.5% | 4.0% | 4.0% |
2007 | 1.0% | 3.5% | 3.5% |
2006 | 1.0% | 3.5% | 3.5% |
2005 | 1.0% | 3.5% | 3.5% |
2004 | 1.0% | 3.5% | 3.5% |
Kalenderjahr 2020: Der Verzugszins beträgt vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020 0.0% (Siehe auch Einzelfragen Nr. 3).
Zinsen direkte Bundessteuer
Kalenderjahr | Vergütungszins für Vorauszahlungen | Verzugs- / Rückerstattungszins |
---|---|---|
2025 | 0.75% | 4.5% |
2024 | 1.25% | 4.75% |
2023 | 0.0% | 4.0% |
2022 | 0.0% | 4.0% |
2021 | 0.0% | 3.0% |
2020 | 0.0% | 3.0% |
2019 | 0.0% | 3.0% |
2018 | 0.0% | 3.0% |
2017 | 0.0% | 3.0% |
2016 | 0.25% | 3.0% |
Für die Staats- und Bundessteuern gelten die Zinssätze jeweils nur für das jeweilige Kalenderjahr.
Beispiel: Wird die aufgrund einer provisorischen Veranlagung zu viel einbezahlte
Staatssteuer 2020 nach der definitiven Veranlagung Mitte 2021 zurückerstattet,
wird auf dem Guthaben im Jahr 2020 ein Rückerstattungszins von 3.0 %
und ab 2021 von 0.25 % gewährt.
Für die Nebensteuern (Handänderungssteuer, Nachlasstaxe, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer) ist der im Zeitpunkt der Fälligkeit geltende Zinssatz bis zur vollständigen Tilgung der Steuerschuld bzw. bis zur Rückerstattung anwendbar.