Zinssätze
Übersicht über die Zinssätze für die Staatssteuern 2004 - 2021
Kalenderjahr | Vergütungszins für Vorauszahlungen | Verzugszins | Rückerstattungszins |
---|---|---|---|
2004 | 1.0 % | 3.5 % | 3.5 % |
2005 | 1.0 % | 3.5 % | 3.5 % |
2006 | 1.0 % | 3.5 % | 3.5 % |
2007 | 1.0 % | 3.5 % | 3.5 % |
2008 | 1.5 % | 4.0 % | 4.0 % |
2009 | 1.5 % | 4.0 % | 4.0 % |
2010 | 1.0 % | 3.5 % | 3.5 % |
2011 | 1.0 % | 3.5 % | 3.5 % |
2012 | 1.0 % | 3.0 % | 3.0 % |
2013 | 0.25 % | 3.0 % | 3.0 % |
2014 | 0.25 % | 3.0 % | 3.0 % |
2015 | 0.25 % | 3.0 % | 3.0 % |
2016 | 0.25 % | 3.0 % | 3.0 % |
2017 | 0.00% | 3.0% | 3.0% |
2018 | 0.00% | 3.0% | 3.0% |
2019 | 0.00% | 3.0% | 3.0% |
2020 | 0.00% | 0.00% | 3.0% |
2021 | - | 3.0% | 0.25% |
Hinweis: Der Zinssatz von 0.00 % im Kalenderjahr 2020 beschränkt sich auf den Zeitraum vom 1. März 2020 bis 31. Dezember 2020. Das dazugehörige Merkblatt finden Sie hier.
Zinsen direkte Bundessteuer
Kalenderjahr | Vergütungszins für Vorauszahlungen | Verzugs- / Rückerstattungszins |
---|---|---|
2016 | 0.25% | 3.0% |
2017 | 0.00% | 3.0% |
2018 | 0.00% | 3.0% |
2019 | 0.00% | 3.0% |
2020 | 0.00% | 3.0% |
2021 | 0.00% | 3.0% |
Für die Staats- und Bundessteuern gelten die Zinssätze jeweils nur für das jeweilige Kalenderjahr.
Beispiel: Wird die Staatssteuer 2011 erst Mitte 2014 bezahlt, ist auf dem Ausstand im Jahr 2011 ein Verzugszins von 3.5 % und ab 2012 von 3.0 % geschuldet.
Für die Nebensteuern (Handänderungssteuer, Nachlasstaxe, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer) ist der im Zeitpunkt der Fälligkeit geltende Zinssatz bis zur vollständigen Tilgung der Steuerschuld bzw. bis zur Rückerstattung anwendbar.