Ansprechpersonen
| Personenversicherungen | ||
|---|---|---|
| Dienststelle | Kontaktperson | Telefon-Nr. |
| Ausgleichskasse | Franziska Egger | 032 686 22 02 |
| BBZ Olten | Evelyn Meier | 062 311 82 04 |
| BBZ Solothurn-Grenchen | Sandra Fasnacht-Ingold | 032 627 78 04 |
| Bildungszentrum Wallierhof | Sonja Aegerter | 032 627 99 11 |
| BJD (ohne STAWA + JUGA) | Daniela Müller | 032 627 25 42 |
| Gebäudeversicherung | Andreas Richner | 032 627 97 80 |
| HPSZ | Astrid Wickart | 032 627 29 66 |
| IV-Stelle | Chiara Sampt | 032 686 24 41 |
| Justizvollzugsanstalt | Helene Mützenberg | 032 627 82 15 |
| Kantonsschule Solothurn | Alexandra Marti | 032 627 90 50 |
| Kantonsschule Olten | Andrea Schulthess | 062 311 84 86 |
| Motorfahrzeugkontrolle | Franziska Brunner | 032 627 66 02 |
| Polizei Kanton Solothurn | Janine Golder | 032 627 71 31 |
| Zeitzentrum Grenchen | Sabine Jermann | 032 654 27 00 |
| Übrige Verwaltung | Personenversicherungen | 032 627 21 30 |
| Sachversicherungen | ||
| Ganze Verwaltung | Sachversicherungen | 032 627 21 30 |
Personalamt
St. Urbangasse 71 4509 Solothurn