Planregister
Die rechtsgültigen Nutzungspläne sind auch digital verfügbar. Sie sind in der unten aufgeführten Liste unter dem Gemeindenamen zu finden. Bei fusionierten Gemeinden sind die Pläne teilweise noch nach Ortsteil abgelegt (s. Spalte rechts).
Wenn Sie die Spalte "Gemeinde/Planliste" anwählen, öffnet sich ein pdf-Dokument, das die Liste mit allen Plänen der Gemeinde anzeigt. Die Plannummer ist identisch mit dem Namen des digitalen Dokuments.
Klicken Sie den "Link zu digitalen Dokumenten", öffnet sich eine Ordnerstruktur (Entscheide, Pläne, Sonderbauvorschriften). Dort können Sie das gewünschte Dokument herunterladen.
Klicken Sie den "Link zur Karte", öffnet sich die Karte Nutzzungspläne. Dort werden bestehende Dokumente aus dem Planregister (RRB’s, Gestaltungspläne, Sonderbauvorschriften und Reglemente) eingebunden und verortet, sofern die Gemeinden die Daten digital erhoben haben.
A
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte | |
---|---|---|---|
Aedermannsdorf | Link | Karte | |
Aeschi | Link | Karte | |
Aetigkofen (Buchegg) | Link | ||
Aetingen (Buchegg) | Link |
B
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Balm bei Messen (Messen) | Link | Karte |
Balm bei Günsberg | Link | Karte |
Balsthal | Link | |
Bärschwil | Link | Karte |
Bättwil | Link | Karte |
Beinwil | Link | Karte |
Bellach | Link | Karte |
Bettlach | Link | |
Biberist | Link | |
Bibern (Buchegg) | Link | |
Biezwil | Link | Karte |
Bolken | Link | Karte |
Boningen | Link | |
Breitenbach | Link | Karte |
Brügglen (Buchegg) | Link | |
Brunnenthal (Messen) | Link | Karte |
Buchegg | Link | |
Büren | Link | Karte |
Büsserach | Link | Karte |
D
E
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Egerkingen | Link | Karte |
Eppenberg-Wöschnau | Link | Karte |
Erlinsbach | Link | Karte |
Erschwil | Link | Karte |
Etziken | Link | Karte |
F
G
H
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Hägendorf | Link | |
Halten | Link | |
Härkingen | Link | |
Hauenstein-Ifenthal | Link | Karte |
Heinrichswil-Winistorf (Drei Höfe) | Link | |
Herbetswil | Link | Karte |
Hersiwil (Drei Höfe) | Link | |
Hessigkofen (Buchegg) | Link | |
Himmelried | Link | Karte |
Hochwald | Link | Karte |
Hofstetten-Flüh | Link | Karte |
Holderbank | Link | Karte |
Horriwil | Link | Karte |
Hubersdorf | Link | Karte |
Hüniken | Link | Karte |
K
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Kammersrohr | Link | Karte |
Kappel | Link | Karte |
Kestenholz | Link | Karte |
Kienberg | Link | Karte |
Kleinlützel | Link | Karte |
Kriegstetten | Link | |
Küttigkofen (Buchegg) | Link | |
Kyburg-Buchegg (Buchegg) | Link |
L
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Langendorf | Link | Karte |
Laupersdorf | Link | Karte |
Lohn-Ammannsegg | Link | |
Lommiswil | Link | Karte |
Lostorf | Link | |
Lüsslingen-Nennigkofen | Link | Karte |
Luterbach | Link | |
Lüterkofen-Ichertswil | Link | Karte |
Lüterswil-Gächliwil | Link | Karte |
M
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Matzendorf | Link | |
Meltingen | Link | Karte |
Messen | Link | Karte |
Metzerlen-Mariastein | Link | Karte |
Mühledorf (Buchegg) | Link | |
Mümliswil-Ramiswil | Link |
N
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Neuendorf | Link | |
Niederbuchsiten | Link | Karte |
Niedererlinsbach (Erlinsbach) | Link | |
Niedergösgen | Link | |
Niederwil (Riedholz) | Link | Karte |
Nuglar-St.Pantaleon | Link | Karte |
Nunningen | Link | Karte |
O
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Oberbuchsiten | Link | |
Oberdorf | Link | |
Obererlinsbach (Erlinsbach) | Link | |
Obergerlafingen | Link | |
Obergösgen | Link | |
Oberramsern (Messen) | Link | Karte |
Oekingen | Link | |
Oensingen | Link | Karte |
Olten | Link | Karte |
R
S
T
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Trimbach | Link | |
Tscheppach (Buchegg) | Link |
U
Gemeinde / Planliste | Link zu digitalen Dokumenten | Link zur Karte |
---|---|---|
Unterramsern | Link | Karte |