Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 226 bis 250 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1940 | 1940/2427 | Bebauungsplan | Rohrholz Teilstück | Breitenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.07.1940 | 1940/2647 | Bebauungsplan | Midartweg und Waisenhausstr. | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.12.1940 | 1940 | Bebauungsplan | Stat.-Dünnern | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.12.1940 | 1940/4409 | Bebauungsplan | Mittelgäustrasse | Härkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.12.1940 | 1940/4409 | Bebauungsplan | Mittelgäustrasse | Niederbuchsiten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.12.1940 | 1940/4409 | Bebauungsplan | Mittelgäustrasse | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.12.1940 | 1940/4418 | Bebauungsplan | Durchgangsstrasse | Eppenberg-Wöschnau | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.12.1940 | 1940/4409 | Erschliessungsplan | Korrektion der Mittelgäustrasse | Neuendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.02.1941 | 1941/687 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Kestenholz | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.03.1941 | 1941/1040 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Günsberg | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.03.1941 | 1941/1040 | Bebauungsplan | Blatt 1 | Günsberg | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.03.1941 | 1941/1041 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.05.1941 | 1941/1987 | Bebauungsplan | Rötiquai-Dornacherstr. Waffenplatz | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.05.1941 | 1941/2006 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Lüterkofen-Ichertswil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.07.1941 | 1941/3048 | Bebauungsplan | St. Niklausstr.-Fegetz-Herrenweg | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.07.1941 | 1941/3139 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Oensingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.08.1941 | 1941/3357 | Bebauungsplan | Witmatt-Bachm.-Brühl-Wittibach | Grenchen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.08.1941 | 1941/3575 | Bebauungsplan | Blatt 3 | Starrkirch-Wil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.08.1941 | 1941/3575 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Starrkirch-Wil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.08.1941 | 1941/3575 | Bebauungsplan | Blatt 1 | Starrkirch-Wil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.01.1942 | 1942/128 | Bebauungsplan | Midartweg und Waisenhausstr. | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.08.1942 | 1942/3377 | Bebauungsplan | GB Nr. 365 | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.08.1942 | 1942/3377 | Bebauungsplan | Langendorfstrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 07.09.1942 | 1942/3658 | Erschliessungsplan | Ausbau der Durchgangsstrassen Bahnhofquai - Aarburgerstrasse | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 07.09.1942 | 1942/3658 | Erschliessungsplan | Ausbau der Durchgangsstrassen Bahnhofquai - Aarburgerstrasse | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
