Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 2501 bis 2525 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2001 | 2001/2469 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Oberdorf (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.06.1992 | 1992/2138 | Teilzonenplan | Teil GB Nr. 229 in W2C | Oberdorf (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.11.2021 | 2021/1613 | Erschliessungsplan | Passwang-/Breitenbachstr., Dorfeinfahrt Süd, Strassenraumgestaltung, Teil 2: Wydenmattstrasse bis Niderfeld | Büsserach | in Kraft | Kanton | 
| 11.01.2022 | 2022/2 | Erschliessungsplan | Thalstrasse, Unterdorf bis Karnismatt, Erschliessungsplan Teil 2 | Laupersdorf | in Kraft | Kanton | 
| 26.09.2017 | 2017/1659 | Erschliessungsplan | Aarburgerstrasse/Bahnhofquai, Abschnitt Gäubahnbrücke bis Bahnhofplatz, Teilprojekt 2 | Olten | in Kraft | Kanton | 
| 26.09.2017 | 2017/1659 | Erschliessungsplan | Aarburgerstrasse/Bahnhofquai, Abschnitt Gäubahnbrücke bis Bahnhofplatz, Teilprojekt 2 | Olten | in Kraft | Kanton | 
| 16.08.2022 | 2022/1144 | Erschliessungsplan | Niederämterstrasse, Strassensanierung und Umgestaltungsmassnahmen, Teil 2 | Dulliken | in Kraft | Kanton | 
| 16.08.2022 | 2022/1144 | Erschliessungsplan | Niederämterstrasse, Strassensanierung und Umgestaltungsmassnahmen, Situationsplan Teil 2 | Dulliken | in Kraft | Kanton | 
| Erschliessungsplan | Weid 2, Heuel, Tonnihof | Gretzenbach | in Kraft | Kanton | ||
| Erschliessungsplan | Blatt 2 | Erlinsbach (SO) | in Kraft | Kanton | ||
| 25.01.1977 | 1977/662 | Erschliessungsplan | Strassen- und Baulinienplan Oltnerstrasse Blatt 2 | Obergösgen | in Kraft | Kanton | 
| Erschliessungsplan | Grellingenstr. Blatt 2 | Nunningen | in Kraft | Kanton | ||
| Erschliessungsplan | Blatt 2 | Erschwil | in Kraft | Kanton | ||
| Erschliessungsplan | Kantonsstrasse, Blatt 2 | Nuglar-St. Pantaleon | in Kraft | Kanton | ||
| 11.07.1978 | 1978/4067 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Metzerlen-Mariastein | in Kraft | Kanton | 
| Erschliessungsplan | Kantonsstrasse West; 2. Teilstück | Welschenrohr-Gänsbrunnen | in Kraft | Kanton | ||
| 14.10.1986 | 1986/3059 | Teilzonenplan | Umzonung am Römerweg GB Nr. 410 von OeBA in W2 II. Etappe | Gunzgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 18.02.2003 | 2003/210 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Gunzgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.09.1995 | 1995/2329 | Gestaltungsplan | Kiesabbaugebiet, Geländewiederherstellung, Variante 2 | Gunzgen | in Kraft | Gemeinde | 
| 30.04.1991 | 1996/1903 | Erschliessungsplan | Blatt 2 Teiländerung | Gunzgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.03.1984 | 1984/845 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Gunzgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| Waldfeststellungsplan | Plan 2 | Flumenthal | in Kraft | Kanton | ||
| Waldfeststellungsplan | Detailplan Nr. 2 | Lohn-Ammannsegg | in Kraft | Kanton | ||
| Waldfeststellungsplan | Plan Nr. 2 | Grenchen | in Kraft | Kanton | ||
| 18.09.2012 | 2012/1890 | Erschliessungsplan | Fernwärme, Bauetappe2 | Oensingen | in Kraft | Gemeinde | 
