Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 2551 bis 2575 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.1957 | 1957/4575 | Erschliessungsplan | Baulinienplan GB Dornach Nr. 2 | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.12.1976 | 1976/7186 | Teilzonenplan | Umzonung WG2 | Hofstetten-Flüh | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.11.1972 | 1972/5808 | Erschliessungsplan | Dorneckstrasse 2. Teil, Hollenweg, Homelstrasse | Hofstetten-Flüh | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.03.1963 | 1927/1719 | Erschliessungsplan | Plan 2 | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.07.1990 | 1990/2192 | Teilzonenplan | von W2 in Juraschutzzone | Gempen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.06.1999 | 1999/1158 | Gestaltungsplan | Hausmatt Nord 2. Teil | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.08.1986 | 1986/2419 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.03.1939 | 1939/1435 | Erschliessungsplan | Durchgangsstr.2 Teilstr. | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.05.2004 | 2004/961 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Kappel (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 16.01.2007 | 2007/16 | Gestaltungsplan, Erschliessungsplan | Terrain Schnitte 2 | Gretzenbach | in Kraft | Gemeinde | 
| 13.07.1982 | 1982/2017 | Teilzonenplan | Umzonung Grabacker GB Nr. 507 OeBA in W2 | Gretzenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.03.1980 | 1980/1385 | Teilzonenplan, Erschliessungsplan | Umzonung W3 in W2 | Gretzenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.09.1934 | 1934/3741 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.02.2022 | 2022/183 | Erschliessungsplan, Gestaltungsplan | Kiesgrube Hard-Usserban, Nr. 2, Endgestaltung, Nachnutzung und Wegnetz, Übersicht | Fulenbach | in Kraft | Gemeinde | 
| 22.02.2022 | 2022/183 | Erschliessungsplan, Gestaltungsplan | Kiesgrube Hard-Usserban, Nr. 2, Endgestaltung, Nachnutzung und Wegnetz | Fulenbach | in Kraft | Gemeinde | 
| 01.04.2014 | 2014/644 | Erschliessungsplan | Nr. 2 | Fulenbach | in Kraft | Gemeinde | 
| 11.08.2009 | 2009/1321 | Erschliessungsplan | Stöckler-Neumatt 2 | Fulenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.12.1996 | 1996/2778 | Teilzonenplan | Wolfwiler-/Weidstr. Umzo-nung von W2a in die Wohnzone W2c | Fulenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 16.08.1929 | 1929/3043 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Däniken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 29.01.1985 | 1985/229 | Gestaltungsplan | Aufhebung Gestaltungsplan Fa Studer AG/östlich von WG2 in I a-Zone | Däniken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.12.1982 | 1982/3472 | Teilzonenplan | Eich-Ost: 2 Terrain-Gelän-deprofilpläne mit Situation | Däniken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.08.1986 | 1986/2495 | Erschliessungsplan | Abänderung des Erschlies-sungsplans Blatt 2 | Boningen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.09.1995 | 1994/2216 1994/2730 | Gestaltungsplan | Kiesabbaugebiet Gunzgen und Boningen, Abbaugesuch Etappe 2 | Boningen | in Kraft | Gemeinde | 
| 12.02.1996 | 1996/216 | Teilzonenplan | Gunzgerstr. Umzonung der Schutzzone Aare/ Dorfbach in W2 | Boningen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 16.10.2001 | 2001/2022 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Boningen | aufgehoben | Gemeinde | 
