Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 2676 bis 2700 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 2025/962 | Erschliessungsplan | Sanierung landwirtschaftliche Entwässerung 22, Aetingen | Buchegg | in Kraft | Gemeinde | 
| 25.02.2014 | 2014/262 | Teilzonenplan | Ortsteil Tscheppach: GB Nr. 22, Umzonung | Buchegg | in Kraft | Gemeinde | 
| 28.02.2000 | 2000/450 | Erschliessungsplan | Plan 22 | Dornach | in Kraft | Gemeinde | 
| 12.03.1985 | 1985/741 | Teilzonenplan | GB Nr. 22 | Lohn-Ammannsegg | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.09.1998 | 1998/1975 | Teilzonenplan, Gestaltungsplan | GB Nr. 421/22 | Bellach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.07.1990 | 1990/2185 | Teilzonenplan | GB Nr. 220 | Büsserach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.07.1974 | 1974/4142 | Bebauungsplan | GB Nr. 220 und 229 | Bettlach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 02.06.1964 | 1964/2725 | Bebauungsplan | Bahnhofstr. GB Nr. 220+229 | Bettlach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.10.1980 | 1980/5314 | Teilzonenplan | Aufhebung Gestaltungsplan Fuchs, Umzonung GB Nr. 2207 in Kernzone | Breitenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.08.2006 | 2006/1558 | Teilzonenplan | Umzonung GB Nr. 2220 | Subingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 28.06.1967 | 1967/3245 | Teilzonenplan | Parzelle Nr. 2224 | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.06.1993 | 1993/2161 | Erschliessungsplan | auf GB Nr. 226 | Neuendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.09.2011 | 2011/2071 | Erschliessungsplan | GB Nr. 226 und 471 | Riedholz | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.03.1992 | 1992/651 | Teilzonenplan | Einzonung/Auszonung GB Nrn. 2275 und 2261 | Derendingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 24.05.2011 | 2011/1079 | Erschliessungsplan | Stockeren, GB NR. 227 und 228 | Schnottwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 24.05.2011 | 2011/1079 | Teilzonenplan | Stockeren, GB NR. 227 und 228 | Schnottwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 06.07.2004 | 2004/1421 | Erschliessungsplan | GB Nrn. 227/228 | Kriegstetten | in Kraft | Gemeinde | 
| 29.06.2004 | 2004/1319 | Schutzzonenplan | Oberes Wasseramt bei GB Nrn. 227/228 | Kriegstetten | aufgehoben | Kanton | 
| 22.09.1992 | 1992/3112 | Gestaltungsplan | Ramlen GB Nr. 2272 | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.11.1998 | 1998/2323 | Erschliessungsplan | Sonnenmatt mit Umzo-nung Teil GB 2274 und 2276 | Kienberg | aufgehoben | Gemeinde | 
| 06.07.2004 | 2004/1421 | Teilzonenplan | GB Nr. 228 | Kriegstetten | in Kraft | Gemeinde | 
| 18.02.2020 | 2020/186 | Teilzonenplan | GB Nr. 2284, Aufhebung der kommunalen Landschaftsschutzzone | Subingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 21.10.2013 | 2013/1884 | Erschliessungsplan | GB Nrn. 2294, 2293 | Subingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 21.10.2013 | 2013/1884 | Teilzonenplan | GB Nrn. 2294, 2293 | Subingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 21.10.2013 | 2013/1884 | Teilzonenplan | GB Nrn. 2294, 2293 | Subingen | in Kraft | Gemeinde | 
