Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 326 bis 350 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 10.03.1947 | 1947/1106 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Welschenrohr-Gänsbrunnen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.03.1947 | 1947/1264 | Bebauungsplan | Segetz-Brühlstrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.03.1947 | 1947/1325 | Bebauungsplan | Schwerzimoos | Biberist | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.04.1947 | 1947/1626 | Bebauungsplan | Westquartier | Bettlach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.08.1947 | 1947/3761 | Bebauungsplan | Dahlienstrasse | Gerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.08.1947 | 1947/3762 | Erschliessungsplan | Korrektur Kantonsstrasse Waisenhausareal | Rüttenen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.08.1947 | 1947/3762 | Bebauungsplan | Waisenhausareal | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.09.1947 | 1947/4268 | Bebauungsplan | Ortsteil Hessigkofen: längs Kantonsstrasse | Buchegg | aufgehoben | Gemeinde | 
| 29.09.1947 | 1947/4401 | Bebauungsplan | Gehracker | Oekingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 05.11.1947 | 1947/4973 | Bebauungsplan | Plan Nr. 2 (Verlegung Weidenstrasse) | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 07.11.1947 | 1947/5012 | Gestaltungsplan | Weingartenstrasse | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 07.11.1947 | 1947/5012 | Gestaltungsplan | Aarauerstrasse | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 07.11.1947 | 1947/2012 | Gestaltungsplan | Plan Solothurnerstrasse | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.12.1947 | 1947/5902 | Bebauungsplan | Königshof | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 20.01.1948 | 1948/306 | Bebauungsplan | Str. Nr. 5 | Däniken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 20.01.1948 | 1948/305 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Hochwald | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.02.1948 | 1948/1188 | Bebauungsplan | Hohrein (Ortsteil Obererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 05.03.1948 | 1948/1353 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Biezwil | aufgehoben | Gemeinde | 
