Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 351 bis 375 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.1948 | 1948/1353 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Biezwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.03.1948 | 1948/1474 | Erschliessungsplan | Verschiebung der Baulinie GB Nr. 2690 | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1661 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstr. Nr. 162 a - e | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1661 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstr. Nr. 162 a - e | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1661 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstr. Nr. 162 a - e | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1661 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstr. Nr. 162 a - e | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1661 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstr. Nr. 162 a - e | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1728 | Bebauungsplan | Unterfeld | Zuchwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1728 | Bebauungsplan | Situation 3 | Zuchwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1728 | Bebauungsplan | Blatt Nr. 14 | Zuchwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.03.1948 | 1948/1728 | Bebauungsplan | Situation 4 | Zuchwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.04.1948 | 1948/2126 | Bebauungsplan | Kaiserareal | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.04.1948 | 1948/2160 | Bebauungsplan | Spitzallmend | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.05.1948 | 1948/2241 | Bebauungsplan | Oberfeld und ob. Brühl | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 18.05.1948 | 1948/2492 | Gestaltungsplan | Bl. 2 | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.06.1948 | 1948/3035 | Bebauungsplan | Steinbrugg-Quartier | Solothurn | in Kraft | Gemeinde | 
| 25.06.1948 | 1948/3131 | Bebauungsplan | Zuchwilerstrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 29.06.1948 | 1948/3185 | Gestaltungsplan | Industriegebiet | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.07.1948 | 1948/3575 | Erschliessungsplan | längs Kantonsstrasse | Buchegg | in Kraft | Gemeinde | 
| 28.07.1948 | 1948/3576 | Bebauungsplan | Surbeckhof | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.08.1948 | 1948/3668 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse südlicher Teil | Schnottwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.08.1948 | 1948/3668 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse ostlicher Teil | Schnottwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.08.1948 | 1948/3668 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse westlicher Teil | Schnottwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.08.1948 | 1948/3881 | Bebauungsplan | Zufahrtstr. Fritschi | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.08.1948 | 1948/3881 | Bebauungsplan | Industriestrasse | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
