Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 26 bis 50 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1900 | Planungszone | Planungszone | Langendorf | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | 12-RRB-1 | Grundlage | Fruchtfolgeflächenplan | Lommiswil | in Kraft | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | 12-RRB_2 | Grundlage | Übersichtsplan Rekultivierung Firma Hug Selzach | Lommiswil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan mit Eintr. Gasverb. Mittelland | Grenchen | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | 9999 | Grundlage | Übersichtsplan Regionalplanung Grenchen und Umgebung Idealbild der Landschaft | Grenchen | in Kraft | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | 9998 | Grundlage | Übersichtsplan Flugplatzausbau Grenchen Hindernisfreiheit | Grenchen | in Kraft | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan Flugplatz Grenchen, Servitutplan | Grenchen | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan | Rickenbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Planungszone | Planungszone | Rickenbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan | Bärschwil | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | 1111 | Grundlage | Fruchtfolgeflächenplan | Beinwil (SO) | in Kraft | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan mit Eintrag Gasverbund Mittelland | Walterswil (SO) | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan | Walterswil (SO) | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Planungszone | Planungszone | Nunningen | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan Baugebiet/JSZ und GKP-Perimeter | Nunningen | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan | Breitenbach | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | 71-2-E | Erschliessungsplan | Wegnetzplan | Matzendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | 71-3-E | Bebauungsplan | Winkelmatten | Matzendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan | Bättwil | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan | Bättwil | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Planungszone | Planungszone | Bättwil | aufgehoben | Gemeinde | |
| 01.01.1900 | Grundlage | Übersichtsplan mit Eintr. Gasverbund Mittelland | Obergerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | |
| 08.11.1900 | 9999 | Grundlage | Übersichtsplan | Härkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 05.12.1900 | 999999 | Planungszone | Industriegebiet | Härkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.12.1900 | 1984/1541 | Gestaltungsplan | Detailprojektpläne, Grundrisse, Schnitt, Fassaden | Härkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
