Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 51 bis 75 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.1922 | 1922/1506 | Bebauungsplan | Wengistrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.03.1922 | 1922/1507 | Bebauungsplan | westl. Steingrube | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 02.08.1922 | 1922/4169 | Bebauungsplan | Bebauungsplan | Schönenwerd | aufgehoben | Gemeinde | 
| 16.06.1923 | 1923/2600 | Bebauungsplan | Bebauungsplan | Schönenwerd | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.07.1923 | 1111 | Bauzonenplan | Bauzonenplan | Feldbrunnen-St. Niklaus | aufgehoben | Gemeinde | 
| 02.11.1923 | 1923/4584 | Erschliessungsplan | Ziegelstrasse | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.12.1923 | 1923/5179 | Bebauungsplan | Bebauungsplan | Starrkirch-Wil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.07.1924 | 1924/3078 | Bebauungsplan | Mühlefeld-Areal | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 01.08.1924 | 1924/3270 | Bebauungsplan | I, II und III | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.04.1925 | 1925/1537 | Erschliessungsplan | Bl. 5 | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.04.1925 | 1925/1537 | Erschliessungsplan | Bl. 4 | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.04.1925 | 1925/1537 | Gestaltungsplan | Schnitt + Fassaden | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.04.1925 | 1925/1537 | Grundlage | Übersichtsplan | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.04.1925 | 1925/1537 | Planungszone | GB Nr. 988 + 991 | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.06.1925 | 1925/2468 | Bebauungsplan | Blatt 3 | Gerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.06.1925 | 1925/2468 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Gerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.06.1925 | 1925/2468 | Bebauungsplan | Blatt 1 | Gerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.06.1925 | 1925/2468 | Bebauungsplan | Blatt 5 | Gerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.06.1925 | 1925/2468 | Bebauungsplan | Blatt 4 | Gerlafingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 13.03.1926 | 1926/879 | Bebauungsplan | Blatt 3 | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.10.1926 | 1926/3625 | Bebauungsplan | Kreuzstrasse | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.11.1926 | 1926/4074 | Bauzonenplan | Allg. | Balsthal | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.12.1926 | 1926/4246 | Bebauungsplan | Unterfeld | Zuchwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 31.01.1927 | 1927/451 | Bebauungsplan | Amanzenmatt und Hofmatt | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.02.1927 | 1927/651 | Bebauungsplan | Blatt 2 und 3 | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
