Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 101 bis 125 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.1930 | 1930/813 | Bebauungsplan | Schulstrasse | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.02.1930 | 1930/813 | Bebauungsplan | Nd. Erlinsbacherstr. | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.02.1930 | 1930/813 | Bebauungsplan | Knoblez | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.02.1930 | 1930/813 | Bebauungsplan | Belchenstrasse | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.04.1930 | 1930/1428 | Bebauungsplan | Niederamtstrasse | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.11.1930 | 1930/4025 | Bebauungsplan | Bürenstrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.11.1930 | 1930/4025 | Bebauungsplan | Niklauskonradstr. | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.11.1930 | 1930/4025 | Bebauungsplan | Fegetzhalle | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.11.1930 | 1930/4025 | Bebauungsplan | Küngoltstrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.11.1930 | 1930/4025 | Bebauungsplan | Surbeckhof | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.02.1931 | 1931/914 | Landumlegung | Grundstücke an der Dorneckstrasse | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1111 | Planungszone | Reben- und Apperechgebiet (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1931/1646 | Bebauungsplan | Obered und Krümmi (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1931/1646 | Bebauungsplan | Korr. Kantonsstrasse (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1111 | Gestaltungsplan | Kiesgruben Fa. Belser+ Huber AG: Endgestaltung (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1111 | Grundlage | Übersichtsplan (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1111 | Grundlage | Übersichtsplan (Ortsteil Obererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 17.04.1931 | 1111 | Grundlage | Fruchtfolgeflächenplan (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | in Kraft | Gemeinde | 
| 01.05.1931 | 1931/1899 | Gestaltungsplan | Str. Kreuz. Frohb.-Basler-Ringstrasse | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 01.05.1931 | 1931/1902 | Bebauungsplan | Zentralstrasse | Grenchen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.05.1931 | 1931/2010 | Bebauungsplan | Schachengassgebiet | Luterbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.05.1931 | 1931/2105 | Bebauungsplan | Verbreiterung des Bluthügelweges | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.05.1931 | 1931/2105 | Bebauungsplan | Verbreiterung des Weidensträsschens | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.06.1931 | 1931/2431 | Gestaltungsplan | Str. Kreuz. Unterf.Str.-Bahnhofquai | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.07.1931 | 1111 | Grundlage | Übersichtsplan (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
