Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 151 bis 175 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.1934 | 1934/1144 | Bebauungsplan | Baselstr. Ob. Steingrubenstr. | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 24.08.1934 | 1934/3405 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 24.08.1934 | 1934/3405 | Bebauungsplan | Breite (Ortsteil Niedererlinsbach) | Erlinsbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 07.09.1934 | 1934/3526 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.09.1934 | 1934/3741 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.09.1934 | 1934/3741 | Bebauungsplan | Blatt 1 | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 19.11.1934 | 1934/4595 | Bebauungsplan | Ob. Steingrubenstr. | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.01.1935 | 1935/93 | Teilzonenplan | Ruine Dorneck | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.01.1935 | 1935/521 | Bebauungsplan | Langfeld Untere Ei | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.01.1935 | 1935/521 | Bebauungsplan | Büchsäcker/Sähli | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.01.1935 | 1935/521 | Bebauungsplan | Langfeld | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.01.1935 | 1935/521 | Bebauungsplan | Hördli, Langfeld | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.01.1935 | 1935/521 | Bebauungsplan | Hagnau Bodenacker | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.01.1935 | 1935/521 | Bebauungsplan | Langfeld Büchsäcker | Dulliken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.03.1935 | 1935/1127 | Bebauungsplan | westl. Lorettoquartier | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.03.1935 | 1935/1229 | Gestaltungsplan | im Grund | Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 20.04.1935 | 1935/1957 | Bebauungsplan | Rötiquai | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 20.04.1935 | 1935/1957 | Bebauungsplan | Fegetzhof | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 01.10.1935 | 1935/4436 | Erschliessungsplan | Bl. 6 | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.10.1935 | 1935/4597 | Bebauungsplan | längs Weidenstrasse | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 31.10.1935 | 1935/4898 | Erschliessungsplan | Korrektion Sandgrubenweg | Feldbrunnen-St. Niklaus | aufgehoben | Gemeinde | 
| 09.06.1936 | 1936/2527 | Bebauungsplan | Nr. 2 | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.04.1937 | 1937/1483 | Bebauungsplan | Nr.10 | Biberist | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.04.1937 | 1937/1483 | Bebauungsplan | Nr. 3 | Biberist | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.04.1937 | 1937/1483 | Bebauungsplan | Nr. 13, Kürzegebiet | Biberist | aufgehoben | Gemeinde | 
