Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 176 bis 200 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.1937 | 1937/1484 | Bebauungsplan | Bebauungsplan | Bellach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.04.1937 | 1937/1484 | Bebauungsplan | Bebauungsplan | Bellach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.04.1937 | 9999 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Bellach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.04.1937 | 1937/1869 | Gestaltungsplan | Gebiet b. röm. kath. Kirche | Luterbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 14.05.1937 | 1937/2242 | Erschliessungsplan | Längs Kantonsstrasse 3 Pläne | Gretzenbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.06.1937 | 1937/2559 | Erschliessungsplan | Situation 4 | Zuchwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.08.1937 | 1937/4196 | Gestaltungsplan | Nr. 8 | Biberist | in Kraft | Gemeinde | 
| 27.08.1937 | 1937/4197 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Feldbrunnen-St. Niklaus | aufgehoben | Gemeinde | 
| 25.09.1937 | 1937/4679 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Messen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 25.09.1937 | 1111/1 | Grundlage | Übersichtsplan (Ortsteil Oberramsern) | Messen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 09.10.1937 | 1937/4818 | Erschliessungsplan | Ausbauplan Hauptstrasse | Zuchwil | aufgehoben | Kanton | 
| 03.12.1937 | 1937/5786 | Bebauungsplan | Industrie Küngoldstr.-Gibelinstr. | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 31.01.1938 | 1938/513 | Erschliessungsplan | Ausbau der Durchgangsstrassen, westlicher Dorfausgang, Situationsplan | Schönenwerd | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.06.1938 | 1938/2593 | Bebauungsplan | Teil Süd | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.06.1938 | 1938/2593 | Bebauungsplan | Teil Nord | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.06.1938 | 1938/2593 | Bebauungsplan | Teil Ost | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.06.1938 | 1938/2593 | Bebauungsplan | Teil West | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.07.1938 | 1938/2874 | Erschliessungsplan | längs Kts. Str. Bl. 1 | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.08.1938 | 1938/3292 | Bebauungsplan | Str. Korrekturen | Oensingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.08.1938 | 1938/3288 | Bebauungsplan | Durchgangsstrasse | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.08.1938 | 1938/3291 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Däniken | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.08.1938 | 1938/3290 | Bebauungsplan | Durchgangsstrasse Situation I und II | Selzach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.08.1938 | 1938/3293 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Rickenbach (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.08.1938 | 1938/3458 | Bebauungsplan | Amthausplatz | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.12.1938 | 1938/4911 | Bebauungsplan | Römerhof | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
