Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 201 bis 225 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.1938 | 1938/5093 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstrasse | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.12.1938 | 1938/5085 | Bebauungsplan | Amthausplatz | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.12.1938 | 1938/5095 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse (Laufen-Breitenbach-Nunningen) | Fehren | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.12.1938 | 1938/5096 | Erschliessungsplan | Ausbauplan Kantonsstrasse | Biberist | aufgehoben | Kanton | 
| 23.12.1938 | 1938/5091 | Erschliessungsplan | Ausbau Kantonsstrasse, Durchgangsstrasse | Feldbrunnen-St. Niklaus | aufgehoben | Kanton | 
| 27.12.1938 | 1938/5207 | Bebauungsplan | längs Bahnhofstrasse | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 27.12.1938 | 1938/5207 | Bebauungsplan | längs Durchgangsstrasse | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 20.01.1939 | 1939/406 | Bebauungsplan | längs Kantonsstrasse | Meltingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 20.01.1939 | 1939/405 | Erschliessungsplan | längs Kantonsstrasse, Korrektion | Zullwil | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.03.1939 | 1939/1438 | Bebauungsplan | Längs Kantonsstrasse | Gunzgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.03.1939 | 1939/1435 | Erschliessungsplan | Durchgangsstr.2 Teilstr. | Hägendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.03.1939 | 1939/1436 | Bebauungsplan | Schmiedenstrasse | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.03.1939 | 1939/1437 | Erschliessungsplan | Kantonsstrasse Breitenbach-Bretzwil | Nunningen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.03.1939 | 1939/1439 | Erschliessungsplan | Kantonsstrasse | Flumenthal | aufgehoben | Kanton | 
| 10.04.1939 | 1939/1588 | Bebauungsplan | Schöngrünstrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 09.05.1939 | 1939/2077 | Erschliessungsplan | Baulinienplan längs Kantonsstrasse | Riedholz | aufgehoben | Gemeinde | 
| 09.05.1939 | 1939/2033 | Bebauungsplan | Wengistrasse | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.05.1939 | 1939/2405 | Bebauungsplan | Baulinie an der Weidenstrasse | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.06.1939 | 1939/2987 | Erschliessungsplan | Erschliessungsplan | Wangen bei Olten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 04.07.1939 | 1939/3048 | Bebauungsplan | Erweiterung des Friedhofes | Dornach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 30.08.1939 | 1939/3765 | Bebauungsplan | Lochmatt | Schönenwerd | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.09.1939 | 1939/4046 | Bebauungsplan | Zuchwilerstr./Biberisterstr. Gemeindegrenze | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.09.1939 | 1939/1434 | Bebauungsplan | Durchgangsstr. Sit. I, II, III | Oberbuchsiten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 18.03.1940 | 1940/1124 | Bebauungsplan | Dornacherstr. westl. Teil | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
| 18.03.1940 | 1940/1124 | Bebauungsplan | Kreuzacker | Solothurn | aufgehoben | Gemeinde | 
