Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 2351 bis 2375 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 2024/2074 | Waldfeststellungsplan | Detail 2+3 | Oberdorf (SO) | in Kraft | Kanton | 
| 01.05.1989 | 1989/1465 | Teilzonenplan | GB Nr. 430 W2 2. Etappe | Neuendorf | aufgehoben | Gemeinde | 
| Waldfeststellungsplan | Nr. 7.4.2 | Metzerlen-Mariastein | in Kraft | Kanton | ||
| Waldfeststellungsplan | Detailplan 2 | Nuglar-St. Pantaleon | in Kraft | Kanton | ||
| 26.02.1971 | 1971/946 | Bauzonenplan | Blatt 2 | Oberbuchsiten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.11.2023 | 2023/1921 | Erschliessungsplan | Ortsteil Bibern: Archstrasse, Hauptstrasse bis Dorfeinfahrt Nord, Situation Etappe 2 | Buchegg | in Kraft | Kanton | 
| 23.04.2024 | 2024/600 | Erschliessungsplan | Egerkingerstrasse, Kreisel Pfannenstiel bis Überführung SBB, Erschliessungsplan Teil 2 | Härkingen | in Kraft | Kanton | 
| 23.04.2024 | 2024/600 | Erschliessungsplan | Egerkingerstrasse, Kreisel Pfannenstiel bis Überführung SBB, Situation Teil 2 | Härkingen | in Kraft | Kanton | 
| 23.04.2024 | 2024/600 | Erschliessungsplan | Egerkingerstrasse, Kreisel Pfannenstiel bis Überführung SBB, Längenprofil Teil 2 | Härkingen | in Kraft | Kanton | 
| 23.04.2024 | 2024/600 | Erschliessungsplan | Egerkingerstrasse, Kreisel Pfannenstiel bis Überführung SBB, Querprofile Teil 2 | Härkingen | in Kraft | Kanton | 
| 29.08.2023 | 2023/1339 | Erschliessungsplan | Lommiswiler-, Bellacher-, Langendorfstrasse, Situation, Teil 2 | Langendorf | in Kraft | Kanton | 
| 29.08.2023 | 2023/1339 | Erschliessungsplan | Lommiswiler-, Bellacher-, Langendorfstrasse, Situation, Teil 2 | Bellach | in Kraft | Kanton | 
| 27.02.2024 | 2024/263 | Erschliessungsplan | Grellingerstrasse, Baare bis Innere Engi, Situation Teil 2 | Nunningen | in Kraft | Kanton | 
| 27.02.2024 | 2024/263 | Erschliessungsplan | Grellingerstrasse, Baare bis Innere Engi, Querprofile Teil 2 | Nunningen | in Kraft | Kanton | 
| Erschliessungsplan | kantonaler Erschliessungsplan Langenbruckstrasse Teil 2 | Mümliswil-Ramiswil | in Kraft | Kanton | ||
| 29.01.2024 | 2024/119 | Erschliessungsplan | Bielstrasse, Turbenkreisel bis Kreisel Tell, Situation, Teil 2 | Bellach | in Kraft | Kanton | 
| 06.05.2024 | 2024/698 | Erschliessungsplan | Ortsteil Lüterswil-Gächliwil: Hauptstrasse, Balmstrasse bis Ortseinfahrt Ost, Situation Teil 2 | Buchegg | in Kraft | Kanton | 
| Erschliessungsplan | Luzernstrasse, Teil 2 | Subingen | in Kraft | Kanton | ||
| 21.05.2024 | 2024/775 | Erschliessungsplan | Säge-, Hof- und Chrüzbaumstrasse, Situation Teil 2 | Lüterkofen-Ichertswil | in Kraft | Kanton | 
| 24.10.2022 | 2022/1584 | Erschliessungsplan | Dorfstrasse, Erschliessungsplan Abschnitt 2 | Neuendorf | in Kraft | Kanton | 
| 24.10.2022 | 2022/1584 | Erschliessungsplan | NULLDorfstrasse, Erschliessungsplan Abschnitt 3.2 | Neuendorf | in Kraft | Kanton | 
| 24.10.2022 | 2022/1584 | Erschliessungsplan | Dorfstrasse, Erschliessungsplan Abschnitt 2+3 | Neuendorf | in Kraft | Kanton | 
| 24.10.2022 | 2022/1584 | Erschliessungsplan | Dorfstrasse, Situation, Abschnitt 2+3 | Neuendorf | in Kraft | Kanton | 
| 24.10.2022 | 2022/1584 | Erschliessungsplan | Dorfstrasse, Querprofile, Abschnitt 2+3 | Neuendorf | in Kraft | Kanton | 
| 27.11.1984 | 1984/3383 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Boningen | aufgehoben | Gemeinde | 
