Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 2376 bis 2400 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2000 | 2000/406 | Erschliessungsplan | Blatt C2 | Egerkingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 22.02.2000 | 2000/406 | Erschliessungsplan | Blatt B2 | Egerkingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 22.11.1994 | 1994/3266 | Teilzonenplan | von der Wohnzone W2 in die Kernzone B im Gebiet Metzgergasse-Kornhaus-strasse-T5 | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.09.1987 | 1987/2713 | Erschliessungsplan | Blatt D2 | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.09.1987 | 1987/2713 | Erschliessungsplan | Blatt C2 | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 08.09.1987 | 1987/2713 | Erschliessungsplan | Blatt B2 | Egerkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 22.02.2022 | 2022/183 | Erschliessungsplan, Gestaltungsplan | Kiesgrube Hard-Usserban, Nr. 2, Endgestaltung und Wegnetz | Härkingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 23.11.1987 | 1987/3424 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Härkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.10.1965 | 1965/5202 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Niederbuchsiten | aufgehoben | Gemeinde | 
| 09.05.1933 | 1933/2025 | Gestaltungsplan | Nr. 2 | Balsthal | aufgehoben | Gemeinde | 
| 28.11.1929 | 1929/4322 | Teilzonenplan | Nr. 2 | Balsthal | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.12.2002 | 2002/2398 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Balsthal | in Kraft | Gemeinde | 
| 12.07.1988 | 1988/2270 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Balsthal | aufgehoben | Gemeinde | 
| 11.01.2022 | 2022/2 | Erschliessungsplan | Thalstrasse, Unterdorf bis Karnismatt, Situation Teil 2 | Laupersdorf | in Kraft | Kanton | 
| 11.01.2022 | 2022/2 | Erschliessungsplan | Thalstrasse, Unterdorf bis Karnismatt, Querprofile Teil 2 | Laupersdorf | in Kraft | Kanton | 
| 28.08.2001 | 2001/1768 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Härkingen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 09.10.1984 | 1984/2858 | Erschliessungsplan | Hauptstrasse Blatt 2 | Stüsslingen | in Kraft | Kanton | 
| 18.03.2025 | 2025/424 | Erschliessungsplan | Härkingen, Fuss-/ Veloweg Russmattring/Widenfeld, Erschliessungsplan Teil 2 | Härkingen | in Kraft | Kanton | 
| 12.08.2003 | 2003/1366 | Gestaltungsplan | Gäu Park 2 | Egerkingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 22.02.2000 | 2000/406 | Erschliessungsplan | Blatt D2 | Egerkingen | in Kraft | Gemeinde | 
| 24.04.2001 | 2001/763 | Erschliessungsplan, Strassenklassierungsplan | Strassenklassierungs-/Strassen- und Baulinienplan 2 | Aeschi (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.02.1993 | 1993/555 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Aeschi (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 03.12.1996 | 1996/2817 | Teilzonenplan | Umzonzung Gewerbezone in W2 | Aeschi (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 23.02.1993 | 1993/555 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Aeschi (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
| 21.09.1982 | 1982/2586 | Teilzonenplan | Umzonung W2 in W3, Gallishostrasse | Aeschi (SO) | aufgehoben | Gemeinde | 
