Hauptinhalt
Planregister
Das Planregister wird laufend vervollständigt und bereinigt. Sollten Sie etwas nicht finden oder allfällige Ungereimtheiten entdecken, melden Sie dies bitte unter arp@bd.so.ch.
                    
                        
                            
                                    Es wurden 12601 Ergebnisse gefunden.
                                
                            
                                
                                    Zeige Ergebnisse 2451 bis 2475 von 12601.
                                
                            
                        
                    
                
                | RRB Datum | RRB Nr. | Planungsinstrument | Bezeichnung | Gemeinde | Rechtsstatus | Planungsbehörde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2013 | 2013/1568 | Erschliessungsplan | Passwangstrasse, Passwangtunnel Südportal bis Neuhüsli, Erschliessungsplan Teil 2 | Beinwil (SO) | in Kraft | Kanton | 
| 26.08.2013 | 2013/1568 | Erschliessungsplan | Passwangstrasse, Passwangtunnel Südportal bis Neuhüsli, Landerwerbsplan Teil 2 | Beinwil (SO) | in Kraft | Kanton | 
| 26.08.2013 | 2013/1568 | Erschliessungsplan | Passwangstrasse, Passwangtunnel Südportal bis Neuhüsli, Erschliessungsplan Teil 2 | Mümliswil-Ramiswil | in Kraft | Kanton | 
| 26.08.2013 | 2013/1568 | Erschliessungsplan | Passwangstrasse, Passwangtunnel Südportal bis Neuhüsli, Landerwerbsplan Teil 2 | Mümliswil-Ramiswil | in Kraft | Kanton | 
| 20.06.2023 | 2023/1006 | Erschliessungsplan | Hauptstrasse, Hauptstrasse Nr. 75 bis Oberdorf, Teil 2 | Derendingen | in Kraft | Kanton | 
| 27.03.1987 | 1987/872 | Erschliessungsplan | Mittelgäustrasse, Blatt 2 | Neuendorf | in Kraft | Kanton | 
| 26.04.2022 | 2022/656 | Erschliessungsplan | Zullwilerstrasse, Grenze bis Glasi, Situation Teil 2 | Nunningen | in Kraft | Kanton | 
| 26.04.2022 | 2022/656 | Erschliessungsplan | Zullwilerstrasse, Grenze bis Glasi, Querprofile Teil 2 | Nunningen | in Kraft | Kanton | 
| 27.06.1973 | 1973/3678 | Erschliessungsplan | Ausbau der Girizstr. 2. Etappe | Biberist | aufgehoben | Kanton | 
| 04.07.2017 | 2017/1240 | Erschliessungsplan | Emmenbrücke Objekte Nr. 4/2 und 4/4 | Zuchwil | in Kraft | Kanton | 
| Erschliessungsplan, Gestaltungsplan | Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Aare, Olten-Aarau, Teilstrecke 2-ARA Winznau | Winznau | in Kraft | Kanton | ||
| 23.08.2022 | 2022/1246 | Erschliessungsplan | Hauptstrasse und Rüttenenstrasse, Situation Teil 2 | Rüttenen | in Kraft | Kanton | 
| 15.02.1927 | 1927/651 | Bebauungsplan | Blatt 2 und 3 | Niedergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 16.10.1990 | 1990/3313 | Gestaltungsplan | Dorfkern 2, Teil-Abänderung | Obergösgen | in Kraft | Gemeinde | 
| 12.12.1961 | 1949/2758 | Erschliessungsplan | Baulinienplan längs Schachenstrasse 2 | Obergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 16.12.2003 | 2003/2379 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Obergösgen | in Kraft | Gemeinde | 
| 20.12.1988 | 1988/3810 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Obergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 12.12.1961 | 1961/6825 | Bebauungsplan | Nr. 2 | Obergösgen | aufgehoben | Gemeinde | 
| 26.03.2020 | 2020/1404 | Bebauungsplan | Blatt 2 | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 15.07.1975 | 1975/4260 | Gestaltungsplan | Brückenstrasse Nord Pl. 2 | Trimbach | in Kraft | Gemeinde | 
| 20.10.1971 | 1971/5445 | Bebauungsplan | Gehrbrunnengebiet/ Mitt-leres Schulhaus, 2. Teil Zonenplan | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 29.03.1946 | 1946/1508 | Bebauungsplan | Dürrberg, Blatt 2 | Trimbach | aufgehoben | Gemeinde | 
| 24.04.2012 | 2012/784 | Gestaltungsplan | Moosacker 2 | Winznau | in Kraft | Gemeinde | 
| 16.03.1982 | 1982/771 | Gestaltungsplan | Burgacker 2. Etappe | Winznau | in Kraft | Gemeinde | 
| 17.03.1981 | 1981/1374 | Erschliessungsplan | Blatt 2 | Winznau | aufgehoben | Gemeinde | 
