Reformprojekt SO+: Regierung zieht nach einem Jahr Bilanz
11.04.2002 - Solothurn – Der Bericht des Regierungsrates zum Reform- und Sanierungsprojekt SO+ zeigt auf, dass per 31.12.2001 von den insgesamt 50 Massnahmen deren 17 als erledigt abgeschrieben werden können. Das Sanierungspotenzial beläuft sich auf 14,2 Mio. Franken, erwartet wurden im Jahr 2001 1,4 Mio. Franken.
Die im Bericht des Regierungsrates ausgewiesenen Ergebnisverbesserungen aufgrund von SO+Massnahmen übersteigen mit 14,2 Mio. Franken das ursprünglich vorgesehene Sanierungspotenzial von 1,4 Mio. Franken deutlich. Die Ergebnisverbesserungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Massnahmen:
Massn.-Nr. | Kurztext | Erwartetes Einspar-potenzial | Von Departementen gemeldete Einsparungen | Differenz(in Mio. Fr.) |
5 | Projektierungsstopp für Bauvorhaben | *0.5 | *10.9 | + *10.4 |
15 | Anpassungen des Vertrages Gymnasium Laufen | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
23 | Effizienzsteigerung der Abteilung Sport | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
51 | Redimensionierung arbeitsmarktliche Massnahmen | 0.6 | 1.1 | + 0.5 |
54 | Konsolidierung und Neuausrichtung Wallierhof | Offen | 0.2 | + 0.2 |
56 | Redimensionierung Zivilschutz | Offen | 0.6 | + 0.6 |
58 | Neukonzeption Zeughaus | Offen | 1.1 | + 1.1 |
Total | 1.4 | 14.2 | + 12.8 |
* Diese Massnahme führt nicht zu einer Verbesserung der Staatsrechnung gegenüber dem Vorjahr.
Durch den Projektierungsstopp werden aber Mehrausgaben verhindert.
Die Massnahme 5, Projektierungsstopp für Bauvorhaben ist insofern speziell, als die ausgewiesene Ergebnisverbesserung von 10,9 Mio. Franken nicht als Verbesserung gegenüber dem Vorjahr interpretiert werden darf. Es handelt sich dabei um nicht getätigte Investitionen aufgrund des Projektierungsstopps. Auch ohne diese Massnahme beträgt das Einsparpotenzial noch 3,3 Mio. Franken und liegt damit deutlich über dem Zielwert.
17 Massnahmen können als erledigt abgeschrieben werden
Im Jahr 2001 schreibt die Regierung insgesamt 17 Massnahmen als erledigt ab, die 33 restlichen Massnahmen werden weiter verfolgt:
Massn.-Nr. | Kurztext | Kompetenz | Zuständiges | Status per 31.12.2001 |
1 | Querschnittsämter besser gegen Bezügerämter abgrenzen | RR | BJD | Unerledigt |
2 | Marktorientierte Gebrauchsmiete | RR | BJD | Erledigt |
3 | Aufteilung der Gebäude in Systemkomponenten | RR | BJD | Erledigt |
4 | Bereinigung des Immobilienbestands | RR | BJD | Unerledigt |
5 | Projektierungsstopp für Bauvorhaben | RR | BJD | Unerledigt |
6 | Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer | KR | BJD | Erledigt |
8 | Verursachergerechte Verwaltungstätigkeit im Umweltschutz | KR | BJD | Erledigt |
10 | Selbständige Gerichtsverwaltung | KR | BJD | Unerledigt |
13 | Leistungsauftrag Globalbudget Mittelschulen | KR | DBK | Erledigt |
14 | Autonome Gestaltung Pädagogische Fachhochschule | KR | DBK | Erledigt |
15 | Anpassungen des Vertrages Gymnasium Laufen | KR(neuRR) | DBK | Erledigt |
16 | Einführung Managementzentren Berufsschulen | KR | DBK | Unerledigt |
17 | Gemischtwirtschaftliche AG Erwachsenenbildung | KR | DBK | Unerledigt |
18 | Privatisierung Uhrmacherschule und Internat | RR | DBK | Unerledigt |
19 | Konzentration Schulen für Mode und Textiles Gestalten | RR | DBK | Erledigt |
20 | Alternative Beitragsmechanismen Hochschule | KR | DBK | Unerledigt |
21 | Änderung Finanzierungsmechanismus Sonderschulen | KR | DBK | Unerledigt |
22 | Kompetenzzentrum Kultur auf Waldegg | KR | DBK | Unerledigt |
23 | Effizienzsteigerung der Abteilung Sport | KR | DBK | Erledigt |
24 | Reduktion bei Archäologie und Denkmalpflege | RR | DBK (neu: BJD) | Erledigt |
25 | Anpassung Vereinbarung Schweizerisches Musikautomatenmuseum | RR | DBK | Erledigt |
26 | Regionalisierung Museum Altes Zeughaus und Zentralbibliothek | KR | DBK | Unerledigt |
27 | Flächendeckende Einführung von Globalbudgets und Verstärkung der Wirkungsorientierung mit Konzentration auf wesentliche Leistungen | KR | FD | Unerledigt |
28 | Befristung von Erlassen im Leistungsbereich und wirkungsorientierte Ausgestaltung | KR | FD | Unerledigt |
29 | Einführung eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems | KR | FD | Unerledigt |
30 | Verstärkung bzw. Aufbau dezentraler Controlling-Funktionen | RR | FD | Unerledigt |
31 | Lohnkonzept 04 | KR | FD | Unerledigt |
32 | Neustrukturierung der regionalen Verwaltung | KR | FD | Unerledigt |
33 | Sistierung Mitfinanzierung Kanton bei der Erhöhung des Deckungsgrades der Pensionskassen | KR | FD | Unerledigt |
34 | Neue Finanzierung der Teuerungszulagen auf Renten | KR | FD | Unerledigt |
35 | Verschiebung Ausgleich Kalte Progression | KR | FD | Erledigt |
36 | Neufestlegung der Katasterwerte | KR | FD | Erledigt |
40 | Reorganisation der Staatsverwaltung | RR | FD | Unerledigt |
42 | Regionalisierung der Spitalversorgung | KR | DdI | Unerledigt |
43 | Verselbständigung der Spitäler | KR | DdI | Unerledigt |
44 | Aufhebung der Spitalsteuer | KR | DdI | Unerledigt |
45 | Neues Entschädigungssystem für Chef- und leitende Ärzte | RR | DdI | Unerledigt |
46 | Optimierung der Verträge für ausserkantonale Hospitalisationen | RR | DdI | Erledigt |
47 | Therapiezentrum "im Schache" | KR | DdI | Unerledigt |
48 | Strafanstalt "Schöngrün" | KR | DdI | Unerledigt |
49 | Prüfung der organisatorischen Zusammenfassung des Arbeitsmarkt- und Sozialversicherungsvollzugs | KR | VWD | Unerledigt |
50 | Schlankere Wirtschaftsförderung | KR | VWD | Erledigt |
51 | Redimensionierung arbeitsmarktliche Massnahmen | KR | VWD | Unerledigt |
53 | Neudefinition Aufgaben Kanton-Gemeinden sowie reduzierte kantonale Beitragsleistung im Bereich Wald | KR | VWD | Unerledigt |
54 | Konsolidierung und Neuausrichtung Wallierhof | KR | VWD | Unerledigt |
55 | Abbau landwirtschaftlicher Leistungen | KR | VWD | Unerledigt |
56 | Redimensionierung Zivilschutz | KR | VWD | Erledigt |
57 | Schlankere Militärverwaltung | RR | VWD | Unerledigt |
58 | Neukonzeption Zeughaus | RR | VWD | Erledigt |
60 | Leistungsentflechtung Kanton / SGV | KR | VWD | Unerledigt |
Prognose bis Projektende
Die Prognosen per 31.12.2001 bis Projektende zeigen, dass das ursprünglich vorgesehene Sanierungpotenzial von 95,8 Mio. Franken um rund 13 Mio. Franken verfehlt wird. Die Regierung rechnet mit Ergebnisverbesserungen in der Grössenordnung von 82 Mio. Franken, wobei 31,2 Mio. Franken nicht zu einer Verbesserung der Laufenden Rechnung führen, sondern die Umsetzung der Massnahmen Mehrausgaben gegenüber dem Ist-Zustand verhindern sollen. Es geht dabei um die beiden SO+-Massnahmen 5 (Projektierungsstopp für Bauvorhaben: 23,4 Mio. Franken) und 34 (Neue Finanzierung der Teuerungszulagen auf den Renten: 7,8 Mio. Franken). Per Saldo rechnet die Regierung demzufolge mit einer jährlichen Verbesserung der Laufenden Rechnung gegenüber 2000 von rund 50 Mio. Franken bis ins Jahr 2008.
Als unrealistisch aus heutiger Sicht scheint das bei der Massnahme 2, Marktorientierte Gebrauchsmiete, in der SO+-Vorlage vom Sommer 2000 vorgesehene Sanierungspotenzial von bis zu 5 Mio. Franken. Bereits seit 2000 werden der Zentralverwaltung und den Anstalten und seit 2001 den Schulen Gebrauchsmieten verrechnet. Weitere, zusätzliche Einsparungen sind nicht realistisch. Ebenfalls nicht erreicht werden kann voraussichtlich das finanzielle Ziel zur Massnahme 3, Aufteilung der Gebäude in Systemkomponenten (geschätztes Sanierungspotenzial bis 2008: 1 Mio. Franken). Diese Massnahme ist bereits weitgehend verwirklicht und stellt eine Daueraufgabe des kantonalen Hochbauamtes dar. Die Regierung hat deshalb diese beiden Massnahmen als erledigt abgeschrieben und auch das ursprünglich vorgesehene Sanierungspotenzial auf Null gesetzt. Aus politischen Gründen gegen unten korrigiert werden musste das Sanierungspotenzial bei den Massnahmen Neufestlegung der Katasterwerte (3 statt 8,5 Mio. Franken) und Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer (4 statt 5 Mio. Franken).
Erfolgreiche Zwischenbilanz
Die Regierung zieht eine positive Zwischenbilanz. Im Jahr 2001 konnte das Sanierungspotenzial übertroffen werden und mit erwarteten Ergebnisverbesserungen von über 82 Mio. Franken bis ins Jahr 2008 bleiben die Reform- und Sanierungsbemühungen auf Kurs. Die Regierung will die verbleibenden Aufgaben konsequent und termingerecht zu Ende führen.