27. Februar 2005 - Unterlagen

Erneuerungswahlen für den Kantonsrat, den Regierungsrat und den Stadtrat von Olten

Es findet keine eidgenössische und kantonale Abstimmung statt.

Einberufung

Berechnung der Parteistärken der Kantonsratswahlen vom 27. Februar 2005

Parteistärken

FdP / JF 29.0% 28.6% 30.0% 31.5% 26.1% 31.4%
SP / JUSO 24.9% 28.2% 31.9% 13.0% 27.0% 17.2%
CVP / JCVP 21.4% 16.6% 13.7% 37.5% 19.3% 28.3%
SVP / JSVP 17.6% 17.8% 17.1% 16.1% 18.7% 17.1%
Grüne 4.5% 6.3% 4.6% 0.0% 4.8% 6.0%
EVP 1.7% 2.5% 0.0% 1.9% 3.0% 0.0%
Unabhängig 0.6% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0%
MWW 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0%
Kontrolle 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Grunddaten Kantonsrat 2005


KantonSolothurn-
Lebern
Bucheggb.-
Wasseramt
Thal-GäuOlten-
Gösgen
Dorneck-
Thierstein
Stimmberechtigte 166'855 39'611 36'349 21'134 46'977 22'784
Stimmende 70'585 15'801 15'084 10'447 19'408 9'845
Wahlbeteiligung 42.3% 39.9% 45.5% 49.4% 41.3% 43.2%
gültige Wahlzettel 69'755 15'652 14'848 10'351 19'163 9'741
total abgeg. Stimm. 1'503'575 359'996 326'656 134'563 555'727 126'633
leere Stimmen 40'854 8'963 8'361 4'029 16'372 3'129
FdP / JF 416'224 100'250 95'366 41'208 140'674 38'726
SP / JUSO 384'450 99'139 101'460 16'934 145'614 21'303
CVP / JCVP 289'958 58'194 43'539 48'959 104'282 34'984
SVP / JSVP 260'138 62'333 54'548 20'988 101'142 21'127
Grüne 70'012 22'170 14'666  0 25'812 7'364
EVP 27'365 8'947  0 2'445 15'973  0
Unabhängig 8'716  0 8'716  0  0  0
MWW 5'858  0  0  0 5'858  0
Kontrolle 1'462'721 359'996 326'656 134'563 555'727 126'633
Listen Solothurn-
Lebern
Bucheggb.-
Wasseramt
Thal-Gäu Olten-
Gösgen
Dorneck-
Thierstein

Total

+/-
2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001
FdP* 7 13 7 13 4 7 8 13 4 7 30 53 - 23
SP* 7 10 7 11 1 2 8 12 2 2 25 37 - 12
CVP* 4 5 3 4 6 8 6 9 4 6 23 32  - 9
SVP* 4 5 4 4 2 2 5 7 2 3 17 21  - 4
Grüne 1 1 1 1 1 4 1   3
EVP 0 1 1
Unab. 0 0
MWW 0 0** 0 0
Total23332232131929411319100144- 44

* inkl. Jungparteien
** Liste "Erfolg für den Kanton Solothurn"

Mandatsverteilung der Kantonsratswahlen vom 27. Februar 2005

(erstmals 100 KR / 5 Wahlkreise, bisher 144 KR / 10 Wahlkreise)