Was es heisst, mit Regeln und Strukturen zu brechen und was es bedeutet, trotz Behinderungen ein selbst-bestimmtes Leben zu gestalten, zeigt Ihnen Daniel Herzig. Mit Hilfe des Assistenzbeitrages der Invalidenversicherung wohnt er heute in den eigenen vier Wänden nach seinem Gusto.
Das Credo des 49-jährigen Science-Fiction-Autors: «Kopfvoran ins kalte Wasser – schwimmen oder untergehen – nur so lernt man es.»
Die Tätigkeiten der IV-Stelle Solothurn in Zahlen
Die nachstehenden Zahlen geben einen Einblick in die Arbeit der IV-Stelle Solothurn:
Berichtsbereich | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Meldungen Früherfassung | ||
Versicherte Personen | 281 | 268 |
Arbeitgeber | 134 | 119 |
Ärzte | 41 | 35 |
Krankentaggeldversicherungen | 7 | 5 |
Andere Versicherungen (UVG, BVG usw.) | 4 | 6 |
Übrige (ALV, Sozialhilfe usw.) | 34 | 45 |
Total | 501 | 478 |
Eingliederungsergebnis | ||
Arbeitsplatzerhalt | k/A* | 371 |
Umplatzierung im gleichen Betrieb | k/A* | 58 |
Neuer Arbeitgeber | k/A* | 321 |
Aufbau (Teil-)Erwerbsfähigkeit | k/A* | 176 |
Arbeitsplatz in geschütztem Rahmen | k/A* | 20 |
Total vermittelt und eingegliedert | 685 | 750 |
Zugesproche Neurenten nach IV-Grad | ||
1/4-Renten | 62 | 64 |
1/2-Renten | 124 | 160 |
3/4-Renten | 51 | 70 |
1/1-Renten | 440 | 488 |
Total | 677 | 782 |
Verfügte IV-Rentenrevisionen | ||
Unverändert | 198 | 254 |
Erhöhungen | 205 | 160 |
Aufhebungen | 131 | 114 |
Reduktionen | 111 | 141 |
Ablehnungen | 152 | 32 |
Total | 797 | 701 |
* Die Erfassungsmethode wurde fürs Jahr 2019 geändert.
